
| 型号名称 | LD-ZH |
| 功耗 | 15W - 42w |
| 光通量 | 1,200 - 3,360流明 |
| 工作电压 | 12V / 24V直流 |
| 寿命 | > 50,000小时 |
| IP等级 | IP65 |
| 证书 | CE待定 |
| 保修 | 24个月 |
| 型号 | LD-ZH |
| 输入电压 | 12V~24VDC |
| 功率因数(PF) | >0.85 |
| 电源效率 | 85% |
| 工作电压 | 12V~24VDC |
| LED发光效率 | ≥80Lm/W |
| 灯具光通量 | 1,200Lm - 3,360Lm(Tj=70℃ Ta=25℃) |
| 灯具效率(%) | ≥90% |
| 有效照 射范围 | 高度=6m: 30*8m 高度=8m: 35*10m 高度=10m: 40*13m |
| 相关色温(CCT) | 纯白:5,000-5,800K 暖白:4,000-4,500K |
| 显色指数(CRI) | Ra>75 |
| 配光曲线/光斑 | 非对称(蝙蝠翼形)/矩形光斑 |
| 最大光强角度 | 120°透镜:横轴:110°,纵轴:45° 140°透镜:横轴:130°,纵轴:45° |
| 光束角 | 120°透镜:横轴:120°,纵轴:60° 140°透镜:横轴:140°,纵轴:60° |
| LED结温 | 60 ℃ ±10 %( Ta=25℃) |
| 工作温度 | -30℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH |
| 贮存温度 | -40℃~70℃ |
| 使用寿命 | >50.000hrs |
| 灯体灯罩 | 铝合金与PC |
| 防护等级 | IP65 |
| 包装 | 1只/外箱 |
